
PRODUCT我們(mén)相信好(hǎo)的產品是(shì)信譽的保證!
咨詢熱綫:
ARTICLES致力於成(chéng)為更好的(dí)解決方案(àn)供(gōng)應(yīng)商!
產品中心/ PRODUCTS





產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):美(měi)國(guó)安(ān)捷倫
更新時(shí)間:2026-01-21簡(jiǎn)要(yào)描述:DB-1安捷倫色(sè)譜柱(zhù) 產(chǎn)品特點: 聚矽氧烷是Z常用(yòng)的固(gù)定相。它們種(zhǒng)類(lèi)齊全,並且穩定,耐(nài)用,通用(yòng)性強。標(biāo)準聚(jù)矽氧烷是(shì)以(yǐ)重復(fù)矽氧烷(wán)結(jié)構為特征的(dí)。每個(gè)矽原子都(dū)連接有兩個官能(néng)團(tuán)。官能(néng)團的(dí)種類(lèi)和(hé)數量決定每(měi)一(yī)種(zhǒng)固(gù)定(dìng)相特(tè)點(diǎn)和性質(zhì)。 隨著安捷倫和J&W Scientific 的(dí)合(hé)並(bìng),有許多采用相(xiāng)同(tóng)聚合物(wù)固定(dìng)相(xiāng)的類似(sì)色譜(pǔ)柱。(我們擁有(yǒu)該產品(pǐn)所有型號及規格,請(qǐng))
訂貨信(xìn)息:
DB-1
內徑(mm) 長度(dù)(m) 膜(mó)厚(hòu)(μm) 溫(wēn)度範圍(wéi)(ºC) 部件(jiàn)號(hào)
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-1012
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-10SP
0.05 10 0.20 -60至325/350 126-1013
0.10 5 0.12 -60至325/350 127-100A
0.10 10 0.10 -60至325/350 127-1012
0.10 10 0.40 -60至(zhì)325/350 127-1013
0.10 20 0.10 -60至325/350 127-1022
0.10 20 0.40 -60至325/350 127-1023
0.10 40 0.20 -60至325/350 127-1046
0.10 40 0.40 -60至(zhì)325/350 127-1043
0.15 10 1.20 -60至325/350 12A-1015
0.18 10 0.18 -60至325/350 121-1012
0.18 10 0.20 -60至(zhì)325/350 121-101A
0.18 10 0.40 -60至(zhì)325/350 121-1013
0.18 20 0.18 -60至(zhì)325/350 121-1022
0.18 20 0.40 -60至325/350 121-1023
0.18 40 0.40 -60至325/350 121-1043
0.20 12 0.33 -60至325/350 128-1012
0.20 25 0.33 -60至325/350 128-1022
0.20 30 0.80 -60至(zhì)325/350 128-1034
0.20 50 0.33 -60至(zhì)325/350 128-1052
DB-1
內徑(jìng)(mm) 長(cháng)度(dù)(m) 膜厚(μm) 溫度(dù)範(fàn)圍(wéi)(ºC) 部件號
0.25 15 0.10 -60 至(zhì)325/350 122-1011
0.25 15 0.25 -60 至325/350 122-1012
0.25 15 1.00 -60 至(zhì)325/350 122-1013
0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-1022
0.25 30 0.10 -60 至(zhì)325/350 122-1031
0.25 30 0.25 -60 至325/350 122-1032
0.25 30 0.50 -60 至(zhì)325/350 122-103E
0.25 30 1.00 -60 至(zhì)325/350 122-1033
0.25 50 0.25 -60 至(zhì)325/350 122-1052
0.25 60 0.10 -60 至(zhì)325/350 122-1061
0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-1062
0.25 60 0.50 -60 至(zhì)325/350 122-106E
0.25 60 1.00 -60 至(zhì)325/350 122-1063
0.25 100 0.50 -60 至(zhì)325/350 122-10AE
0.25 150 1.00 -60 至325/350 122-10G3
內徑(jìng)(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度範圍(ºC) 部件號(hào)
0.32 10 0.50 -60 至325/350 123-100E
0.32 15 0.10 -60 至325/350 123-1011
0.32 15 0.25 -60 至325/350 123-1012
0.32 15 1.00 -60 至325/350 123-1013
0.32 15 3.00 -60 至(zhì)280/300 123-1014
0.32 15 5.00 -60 至(zhì)280/300 123-1015
0.32 25 0.12 -60 至325/350 123-1027
0.32 25 0.25 -60 至(zhì)325/350 123-1022
0.32 25 0.52 -60 至325/350 123-1026
0.32 25 1.05 -60 至325/350 123-102F
0.32 30 0.10 -60 至325/350 123-1031
0.32 30 0.25 -60 至325/350 123-1032
0.32 30 0.50 -60 至325/350 123-103E
0.32 50 1.00 -60 至325/350 123-1033
0.32 50 1.50 -60 至(zhì)300/320 123-103B
0.32 50 3.00 -60 至280/300 123-1034
0.32 50 5.00 -60 至280/300 123-1035
0.32 50 0.25 -60 至325/350 123-1052
0.32 50 0.52 -60 至325/350 123-1056
0.32 50 1.05 -60 至325/350 123-105F
0.32 50 1.20 -60 至325/350 123-105C
0.32 50 5.00 -60 至280/300 123-1055
0.32 60 0.10 -60 至325/350 123-1061
0.32 60 0.25 -60 至325/350 123-1062
0.32 60 0.50 -60 至325/350 123-106E
0.32 60 1.00 -60 至325/350 123-1063
0.32 60 1.50 -60 至(zhì)300/320 123-106B
0.32 60 2.00 -60 至280/300 123-106G
0.32 60 3.00 -60 至280/300 123-1064
0.32 60 5.00 -60 至280/300 123-1065
0.45 30 1.27 -60 至(zhì)325/350 124-1032
0.45 30 2.55 -60 至260/280 124-1034
內徑(mm) 長度(m) 膜(mó)厚(μm) 溫度範圍(wéi)(ºC) 部件號(hào)
0.53 5 0.88 -60 至(zhì)325/350 125-100A
0.53 5 2.65 -60 至(zhì)325/350 125-100B
0.53 5 5.00 -60 至(zhì)325/350 125-1005
0.53 7.5 1.50 -60 到325/350 125-1002
0.53 10 2.65 -60 至(zhì)260/280 125-10HB
0.53 10 5.00 -60 至260/280 125-10H5
0.53 15 0.15 -60 至(zhì)340/360 125-1011
0.53 15 0.25 -60 至(zhì)320/340 125-101K
0.53 15 0.50 -60 至(zhì)300/320 125-1017
0.53 15 1.00 -60 至300/320 125-101J
0.53 15 1.50 -60 至300/320 125-1012
0.53 15 3.00 -60 至(zhì)260/280 125-1014
0.53 15 5.00 -60 至(zhì)260/280 125-1015
0.53 25 1.00 -60 至300/320 125-102J
0.53 25 5.00 -60 至(zhì)260/280 125-1025
0.53 30 0.10 -6 至(zhì)340/360 125-1039
0.53 30 0.25 -60 至320/340 125-103K
0.53 30 0.50 -60 至300/320 125-1037
0.53 30 1.00 -60 至(zhì)300/320 125-103J
0.53 30 1.50 -60 至(zhì)300/320 125-1032
0.53 30 2.65 -60 至260/280 125-103B
0.53 30 3.00 -60 至260/280 125-1034
0.53 30 5.00 -60 至260/280 125-1035
0.53 50 5.00 -60 至260/280 125-1055
0.53 60 1.00 -60 至300/320 125-106J
0.53 60 1.50 -60 至300/320 125-1062
0.53 60 3.00 -60 至260/280 125-1064
0.53 60 5.00 -60 至(zhì)260/280 125-1065
0.53 105 5.00 -60 至260/280 125-10B5
"

掃碼加微信