
PRODUCT我(wǒ)們相信好(hǎo)的產品是信譽的保證!
咨(zī)詢熱(rè)綫(xiàn):
ARTICLES致(zhì)力於(yú)成(chéng)為(wéi)更(gēng)好(hǎo)的解(jiě)決(jué)方(fāng)案供(gōng)應商(shāng)!
產品中心(xīn)/ PRODUCTS


產(chǎn)品(pǐn)型號:美國安捷(jié)倫
更新時(shí)間:2026-01-21簡(jiǎn)要描述:HP-INNOWax安(ān)捷(jié)倫(lún)色(sè)譜柱• 聚乙二(èr)醇(PEG)• 強(qiáng)極性• 鍵合PEG 固(gù)定相(xiāng)中的溫度上(shàng)限(xiàn)Z高• 柱(zhù)間重現性(xìng)好• 鍵(jiàn)合交聯(lián)• 可用(yòng)溶劑(jì)清(qīng)洗• 基(jī)本(běn)相當(dāng)於USP 固定(dìng)相(xiāng)G16相似的固定相: HP-20M, SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX,Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, DB-WAXetr,
HP-INNOWax規(guī)格列表(biǎo):
內徑(mm) 長度(m) 膜(mó)厚(μm) 溫度(dù)限(ºC) 部(bù)件號
0.20 25 0.20 40至(zhì)260/270 19091N-102
0.20 25 0.40 40至(zhì)260/270 19091N-202
0.20 50 0.20 40至260/270 19091N-105
0.20 50 0.40 40至260/270 19091N-205
0.25 15 0.25 40至(zhì)260/270 19091N-131
0.25 15 0.50 40至260/270 19091N-231
0.25 30 0.15 40至(zhì)260/270 19091N-033
0.25 30 0.25 40至260/270 19091N-133
0.25 30 0.50 40至(zhì)260/270 19091N-233
0.25 60 0.15 40至260/270 19091N-036
0.25 60 0.25 40至(zhì)260/270 19091N-136
0.25 60 0.50 40至(zhì)260/270 19091N-236
0.32 15 0.25 40至(zhì)260/270 19091N-111
0.32 30 0.15 40至260/270 19091N-013
0.32 30 0.25 40至260/270 19091N-113
0.32 30 0.50 40至(zhì)260/270 19091N-213
0.32 60 0.25 40至(zhì)260/270 19091N-116
0.32 60 0.50 40至260/270 19091N-216
0.53 15 1.00 40至240/250 19095N-121
0.53 30 1.00 40至240/250 19095N-123
0.53 60 1.00 40至(zhì)240/250 19095N-126

掃碼加微信(xìn)